

بخش طراحی سایت و خدمات هاست و سرور ساری تک با همکاری شرکت هاستینگر با برند بی دی پلاس افتتاح شد! شروع گفتگو در تلگرام شروع گفتگو در واتساپ
قبل از خرید حتما استعلام قیمت و موجودی بگیرید در غیر این صورت سفارش شما لغو خواهد شد!
مقایسه گوشی های گلکسی A51 و A71 سامسونگ - سامسونگ در سال 2019 گوشی گلکسی A51 و در سال 2020 گوشی گلکسی A71 را به بازار معرفی کرد. همانطور که از نام این مدل ها پیداست این دستگاه ها به ترتیب جانشینی برای گوشی های A50 و A70 محسوب می شوند. گرچه گلکسی A71 از ...
مقایسه گوشی های گلکسی A51 و A71 سامسونگ – سامسونگ در سال 2019 گوشی گلکسی A51 و در سال 2020 گوشی گلکسی A71 را به بازار معرفی کرد. همانطور که از نام این مدل ها پیداست این دستگاه ها به ترتیب جانشینی برای گوشی های A50 و A70 محسوب می شوند. گرچه گلکسی A71 از لحاظ مشخصات دستگاه بهتری است اما از قیمت بالاتری هم برخوردار است. این امر باعث می شود که انتخاب بین این دو مدل برای خریداران دشوار باشد.
همانطور که در ادامه مشاهده می کنید گوشی گلکسی A71 نسبت به گوشی A51 دارای صفحه نمایش بزرگتر، حافظه رم بیشتر، فضای ذخیره سازی بالاتر، دوربین اصلی با وضوح بالاتر، ظرفیت باتری بزرگتر و شارژ سریعتر می باشد. گرچه سامسونگ به طور رسمی در مورد چیپست مورد استفاده در A71 توضیحاتی را ارائه نداده است اما احتمالا سریعتر از نسخه گوشی A70 است. سامسونگ برای گوشی A70 از چیپست اسنپدراگون استفاده کرده است و عملکردی بهتر از گوشی A50 که مجهز به چیپست اگزینوس است را ارائه می دهد.
به غیر از این تفاوت ها، هر دو دستگاه جدید بسیار شبیه به هم هستند. آنها حتی دارای طراحی و کیفیت ساخت مشابهی هستند. این باعث می شود که قیمت به یکی از مهمترین عامل در تعیین اینکه کدام دو مدل ارزش بهتری در مقابل پول را دارد تبدیل شود. ما هر کدام از این گوشی ها را قبلا در ساری تک مورد نقد و بررسی قرار داده ایم که برای اطلاعات بیشتر می توانید روی لینک های زیر کلیک کنید.
گوشی سامسونگ گلکسی A51 | گوشی گلکسی A71 | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
ابعاد | 158.5×73.6×7.9 میلی متر | 163.6x76x7.7 میلی متر |
وزن | 172 گرم | 179 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلو از شیشه (با محافظ گوریلا گلس 6)، پشت از پلاستیک، فرم پلاستیک | قسمت جلو از شیشه (با محافظ گوریلا گلس 6)، پشت از پلاستیک، فرم پلاستیک |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED Plus با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.5 اینچی، با نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.4% | 6.7 اینچی با نسبت صفحه نمایش به بدنه 87.2% |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل، نسبت تصویر 20:9 و تراکم پیکسل 405ppi | 1080×2400 پیکسل، نسبت تصویر 20:9 و تراکم پیکسل 393ppi |
محافظت | گوریلا گلس 3 | گوریلا گلس 3 |
سیستم عامل | Android 10.0; One UI 2 | Android 10.0; One UI 2 |
چیپست | Exynos 9611 (10nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Philippines |
پردازنده | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
اسلات کارت حافظه | microSDXC | microSDXC |
حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
UFS 2.0 | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 25mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 25mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
قابلیت ها | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
قابلیت ها | HDR | HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
بلندگو | دارد | دارد |
جک هدفون 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | دارد همراه با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | دارد همراه با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد | دارد |
رادیو | رادیو FM | رادیو FM |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 connector, USB On-The-Go |
سنسور | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری | باتری غیر قابل تعویض 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض 4500 میلی امپر ساعت |
شارژ | فست شارژ 15 واتی | فست شارژ 25 واتی |
با مقایسه جدول مشحصات گوشی های A51 و A71 سامسونگ می توان به نتیجه زیر دست پیدا کرد:
کارشناس ارشد کامپیوتر، مربی اموزشگاه های آزاد، مترجم و تولید کننده محتوا